太阳能板 | |
MPPT 支路 | 2 |
PV运行电压 | 20-60V |
MPPT运行电压 | 25-50V |
最大开路电流 | 60Vdc |
可接最大PV板数量 | 2x1 800W |
最大充电电流 | 67A |
最大直流负载电流 | 2X30A |
MPPT效率 | 99.9% |
转换效率 | 97% |
电池 | |
电池类型 | 半固态磷酸铁锂电池 |
电池电压 | 标准电压48V(51.2V) |
工作电压范围 | 40V-60V |
过充保护值 | 57.6V |
过放保护值 | 43.2V |
通讯 | |
通讯协议 | RS485 |
WIFI | 手机客户端 |
能量管理系统 | |
最大输出功率 | 2.0kW |
微逆数量 | 2pcs 800W微逆 |
并网设置 | 手机或电表设置 |
控制模式 | 负载优先 |
智能电表 | |
电表类型 | 三相 |
通讯协议 | Wifi |
交流输入 | 交流 |
规格 | |
净重 | 4.5KG |
尺寸 | 232*301*90mm |
冷却方式 | 自然散热 |
防护等级 | IP65 |
环境 | |
环境温度 | -25~65℃ |
电池储存温度 | -40℃~+85℃ |
湿度 | 100%无凝露 |
质保 | 5年 |
认证 | |
安全 | CE和UL |
► 支持离网运行 |